Einsatznr.: | 21 |
Datum: | 30.11.2020 |
Beginn: | 15.09 Uhr |
Ende: | 16 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 2, 1 in Bereitschaft, 69/25-1 Rutesheim auf Anfahrt, abgebrochen |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 20 |
Datum: | 21.11.2020 |
Beginn: | 21.05 Uhr |
Ende: | 21.20 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 3, 6 in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 19 |
Datum: | 19.11.2020 |
Beginn: | 12.06 Uhr |
Ende: | 13.30 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 2, 2 in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 18 |
Datum: | 16.11.2020 |
Beginn: | 11.26 Uhr |
Ende: | 11.55 Uhr |
Ort: | Magstadt |
Eing. Kräfte: | 3, 2 in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz / Überlandhilfe |
Einsatznr.: | 17 |
Datum: | 30.10.2020 |
Beginn: | 18.06 Uhr |
Ende: | 20.25 Uhr |
Ort: | Eltingen |
Eing. Kräfte: | 5 + 1 Arzt, 5 + 1 Arzt in Bereitschaft |
Eing. andere o.V.´s | 69/25/1 Rutesheim 4 Pers. , 68/25-1 Renningen 2 Pers., 64/26-1 2 Pers. 2 RTW +1 NEF Rettungsdienst 6 Pers., |
Eing. Fahrzeuge O.V. Leonberg: | 63/23-1, 63/26-1 |
Einsatzart: | Hallenbrand |
Einsatznr.: | 16 |
Datum: | 27.10.2020 |
Beginn: | 10.28 Uhr |
Ende: | 11.00 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 2, 1 in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Verrauchte Wohnung |
Einsatznr.: | 14 |
Datum: | 08.09.2020 |
Beginn: | 18.40 Uhr |
Ende: | 19.30 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 4+ 3 in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1, 63/10-2 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 13 |
Datum: | 01.09.2020 |
Beginn: | 15.49 Uhr |
Ende: | 16.20 Uhr |
Ort: | Magstadt |
Eing. Kräfte: | 4 kein Ausrücken nötig |
Eing. Fahrzeuge: | |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 12 |
Datum: | 16.08.2020 |
Beginn: | 03.20 Uhr |
Ende: | 03.45 Uhr |
Ort: | Eltingen |
Eing. Kräfte: | 2 im Einsatz / 8 in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 11 |
Datum: | 28.07.2020 |
Beginn: | 11.12 Uhr |
Ende: | 12.41 Uhr |
Ort: | Eltingen |
Eing. Kräfte: | 3 |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 10 | |
Datum: | 23.07.2020 | |
Beginn: | 17.54 Uhr | |
Ende: | 18.20 Uhr | |
Ort: | BAB 8 | |
Eing. Kräfte: | 7 Helfer, 3 Helfer in tel. Bereitschaft | |
Eing. Fahrzeuge: | ||
Einsatzart: | Verpflegungseinsatz |
Einsatznr.: | 9 |
Datum: | 07.07.2020 |
Beginn: | 10.35 Uhr |
Ende: | 11.30 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | zwei, 2 Helfer in tel. Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 8 |
Datum: | 29.05.2020 |
Beginn: | 16.45 Uhr |
Ende: | 17.19 Uhr |
Ort: | Magstadt |
Eing. Kräfte: | 2 in Bereitschaft., 4 Helfer in tel. Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | Keines |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 7 |
Datum: | 21.04.2020 |
Beginn: | 15.37 Uhr |
Ende: | 15.51 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 3 vor Ort, 4 in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 6 |
Datum: | 09.03.2020 |
Beginn: | 10.36 Uhr |
Ende: | |
Ort: | Perouse |
Eing. Kräfte: | |
Eing. Fahrzeuge: | |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 4 |
Datum: | 17.02.2020 |
Beginn: | 09.54 Uhr |
Ende: | 10.40 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 3 |
Eing. Fahrzeuge: | 63/19-1 |
Einsatzart: | Gasalarm |
Einsatznr.: | 2 |
Datum: | 28.01.2020 |
Beginn: | 10.50 Uhr |
Ende: | 11.15 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | Drei in Bereitschaft |
Eing. Fahrzeuge: | Keines |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatznr.: | 1 |
Datum: | 19.01.2020 |
Beginn: | 15.11 Uhr |
Ende: | 16.15 Uhr |
Ort: | Leonberg |
Eing. Kräfte: | 7 |
Eing. Fahrzeuge: | 63/23-1 |
Einsatzart: | Brandeinsatz |